Tabella Interessi di Mora
Storico completo dei tassi di mora per transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 8 punti percentuali)
Tasso di Mora I Semestre 2026
In vigore dal 1 gennaio 2026 - Tasso BCE 2,15% + 8 punti
Cosa sono gli Interessi di Mora Commerciale?
Gli interessi di mora commerciale sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva 2000/35/CE) e si applicano automaticamente in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese, o tra imprese e pubblica amministrazione.
Il tasso e pari al tasso di riferimento BCE + 8 punti percentuali, aggiornato semestralmente (1 gennaio e 1 luglio). Si applica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Composizione Tasso Mora
Compenso Forfettario Recupero Crediti
Art. 6 D.Lgs. 231/2002 - Dovuto automaticamente in caso di ritardo
Storico Tassi di Mora dal 2002 ad Oggi
| Semestre | Periodo | Tasso BCE | Maggiorazione | Tasso Mora |
|---|---|---|---|---|
| I Sem. 2026 | 01/01/2026 - 30/06/2026 | 2,15% | +8,00% | 10,15% |
| II Sem. 2025 | 01/07/2025 - 31/12/2025 | 2,15% | +8,00% | 10,15% |
| I Sem. 2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | 3,15% | +8,00% | 11,15% |
| II Sem. 2024 | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 4,25% | +8,00% | 12,25% |
| I Sem. 2024 | 01/01/2024 - 30/06/2024 | 4,50% | +8,00% | 12,50% |
| II Sem. 2023 | 01/07/2023 - 31/12/2023 | 4,00% | +8,00% | 12,00% |
| I Sem. 2023 | 01/01/2023 - 30/06/2023 | 2,50% | +8,00% | 10,50% |
| II Sem. 2022 | 01/07/2022 - 31/12/2022 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2022 | 01/01/2022 - 30/06/2022 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2021 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2021 | 01/01/2021 - 30/06/2021 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2020 | 01/01/2020 - 30/06/2020 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2019 | 01/07/2019 - 31/12/2019 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2019 | 01/01/2019 - 30/06/2019 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2018 | 01/07/2018 - 31/12/2018 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2018 | 01/01/2018 - 30/06/2018 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2017 | 01/07/2017 - 31/12/2017 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2017 | 01/01/2017 - 30/06/2017 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| II Sem. 2016 | 01/07/2016 - 31/12/2016 | 0,00% | +8,00% | 8,00% |
| I Sem. 2016 | 01/01/2016 - 30/06/2016 | 0,05% | +8,00% | 8,05% |
| II Sem. 2015 | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 0,05% | +8,00% | 8,05% |
| I Sem. 2015 | 01/01/2015 - 30/06/2015 | 0,05% | +8,00% | 8,05% |
| II Sem. 2014 | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 0,15% | +8,00% | 8,15% |
| I Sem. 2014 | 01/01/2014 - 30/06/2014 | 0,25% | +8,00% | 8,25% |
| II Sem. 2013 | 01/07/2013 - 31/12/2013 | 0,50% | +8,00% | 8,50% |
| I Sem. 2013 | 01/01/2013 - 30/06/2013 | 0,75% | +8,00% | 8,75% |
| II Sem. 2012 | 01/07/2012 - 31/12/2012 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| I Sem. 2012 | 01/01/2012 - 30/06/2012 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| II Sem. 2011 | 01/07/2011 - 31/12/2011 | 1,25% | +8,00% | 9,25% |
| I Sem. 2011 | 01/01/2011 - 30/06/2011 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| II Sem. 2010 | 01/07/2010 - 31/12/2010 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| I Sem. 2010 | 01/01/2010 - 30/06/2010 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| II Sem. 2009 | 01/07/2009 - 31/12/2009 | 1,00% | +8,00% | 9,00% |
| I Sem. 2009 | 01/01/2009 - 30/06/2009 | 2,50% | +7,00% | 9,50% |
| II Sem. 2008 | 01/07/2008 - 31/12/2008 | 4,10% | +7,00% | 11,10% |
| I Sem. 2008 | 01/01/2008 - 30/06/2008 | 4,20% | +7,00% | 11,20% |
| II Sem. 2007 | 01/07/2007 - 31/12/2007 | 4,07% | +7,00% | 11,07% |
| I Sem. 2007 | 01/01/2007 - 30/06/2007 | 3,58% | +7,00% | 10,58% |
| II Sem. 2006 | 01/07/2006 - 31/12/2006 | 2,83% | +7,00% | 9,83% |
| I Sem. 2006 | 01/01/2006 - 30/06/2006 | 2,25% | +7,00% | 9,25% |
| II Sem. 2005 | 01/07/2005 - 31/12/2005 | 2,05% | +7,00% | 9,05% |
| I Sem. 2005 | 01/01/2005 - 30/06/2005 | 2,09% | +7,00% | 9,09% |
| II Sem. 2004 | 01/07/2004 - 31/12/2004 | 2,01% | +7,00% | 9,01% |
| I Sem. 2004 | 01/01/2004 - 30/06/2004 | 2,02% | +7,00% | 9,02% |
| II Sem. 2003 | 01/07/2003 - 31/12/2003 | 2,10% | +7,00% | 9,10% |
| I Sem. 2003 | 01/01/2003 - 30/06/2003 | 2,85% | +7,00% | 9,85% |
| II Sem. 2002 | 01/07/2002 - 31/12/2002 | 3,35% | +7,00% | 10,35% |
Formula di Calcolo Interessi di Mora
- I = Interessi di mora
- C = Capitale (importo fattura insoluta)
- r = Tasso di mora del semestre (BCE + 8%)
- gg = Giorni di ritardo (dalla scadenza)
Esempio: Fattura Euro 10.000 in ritardo di 90 giorni (tasso 10,15%) = 10.000 x 10,15 x 90 / 36.500 = Euro 250,27
Termini di Pagamento (art. 4 D.Lgs. 231/2002)
Tra imprese:
- Termine legale: 30 giorni dalla ricezione fattura
- Termine contrattuale: max 60 giorni (derogabile)
- Termine PA: max 30 giorni (non derogabile)
Decorrenza mora:
- Dal giorno successivo alla scadenza
- Senza necessita di costituzione in mora
- Automatica (salva prova contraria)
Calcola gli Interessi di Mora
Utilizza il nostro calcolatore per ottenere il conteggio preciso con compenso di recupero
Vai al Calcolatore Mora CommercialeD.Lgs. 231/2002 - Lotta contro i Ritardi di Pagamento
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ha recepito la Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa e stata successivamente modificata dal D.Lgs. 192/2012, che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE.
Ambito di Applicazione
La normativa si applica a:
- Transazioni commerciali tra imprese
- Transazioni tra imprese e pubblica amministrazione
- Contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002
Esclusioni
Non si applica a:
- Debiti oggetto di procedure concorsuali
- Richieste di interessi inferiori a Euro 5
- Pagamenti a titolo di risarcimento danni
- Contratti con consumatori (B2C)
Differenza con Interessi Legali
Gli interessi di mora commerciale (D.Lgs. 231/2002) sono diversi dagli interessi legali (art. 1284 c.c.). I primi si applicano specificamente alle transazioni commerciali e prevedono un tasso significativamente piu elevato.