Tabella Interessi Legali
Storico completo dei tassi di interesse legale in Italia dal 1942 ad oggi, con riferimenti normativi (art. 1284 c.c.)
Tasso Interesse Legale 2026
In vigore dal 1 gennaio 2026 (D.M. 10/12/2025)
Cos'e il Tasso di Interesse Legale?
Il tasso di interesse legale e stabilito dall'art. 1284 del Codice Civile e rappresenta il tasso che si applica in assenza di specifica pattuizione tra le parti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo aggiorna annualmente entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione.
Si applica a: crediti liquidi ed esigibili, ritardi nei pagamenti (se non pattuito diversamente), rivalutazione monetaria, risarcimenti.
Storico Tassi dal 1942 ad Oggi
| Periodo | Tasso | Riferimento Normativo | Gazzetta Ufficiale |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 31/12/2026 | 1,60% | D.M. 10/12/2025 | G.U. 289 del 13/12/2025 |
| 01/01/2025 - 31/12/2025 | 2,00% | D.M. 10/12/2024 | G.U. 291 del 13/12/2024 |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | 2,50% | D.M. 29/11/2023 | G.U. 288 del 11/12/2023 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | 5,00% | D.M. 13/12/2022 | G.U. 292 del 15/12/2022 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | 1,25% | D.M. 13/12/2021 | G.U. 297 del 15/12/2021 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | 0,01% | D.M. 11/12/2020 | G.U. 310 del 15/12/2020 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 0,05% | D.M. 12/12/2019 | G.U. 293 del 14/12/2019 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 0,80% | D.M. 12/12/2018 | G.U. 291 del 15/12/2018 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | 0,30% | D.M. 13/12/2017 | G.U. 292 del 15/12/2017 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 0,10% | D.M. 07/12/2016 | G.U. 291 del 14/12/2016 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | 0,20% | D.M. 11/12/2015 | G.U. 291 del 15/12/2015 |
| 01/01/2015 - 31/12/2015 | 0,50% | D.M. 11/12/2014 | G.U. 290 del 15/12/2014 |
| 01/01/2014 - 31/12/2014 | 1,00% | D.M. 12/12/2013 | G.U. 292 del 13/12/2013 |
| 01/01/2013 - 31/12/2013 | 2,50% | D.M. 13/12/2012 | G.U. 292 del 15/12/2012 |
| 01/01/2012 - 31/12/2012 | 2,50% | D.M. 12/12/2011 | G.U. 291 del 15/12/2011 |
| 01/01/2011 - 31/12/2011 | 1,50% | D.M. 07/12/2010 | G.U. 292 del 15/12/2010 |
| 01/01/2010 - 31/12/2010 | 1,00% | D.M. 04/12/2009 | G.U. 291 del 15/12/2009 |
| 01/01/2008 - 31/12/2009 | 3,00% | D.M. 12/12/2007 | G.U. 291 del 15/12/2007 |
| 01/01/2004 - 31/12/2007 | 2,50% | D.M. 01/12/2003 | G.U. 286 del 10/12/2003 |
| 01/01/2002 - 31/12/2003 | 3,00% | D.M. 11/12/2001 | G.U. 290 del 14/12/2001 |
| 01/01/2001 - 31/12/2001 | 3,50% | D.M. 11/12/2000 | G.U. 292 del 15/12/2000 |
| 01/01/1999 - 31/12/2000 | 2,50% | D.M. 10/12/1998 | G.U. 292 del 15/12/1998 |
| 01/01/1997 - 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/1996 | G.U. 303 del 28/12/1996 |
| 16/12/1990 - 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/1990 | G.U. 264 del 12/11/1990 |
| 21/04/1942 - 15/12/1990 | 5,00% | Codice Civile | R.D. 262/1942 |
Formula di Calcolo Interessi Legali
- I = Interessi maturati
- C = Capitale (importo del credito)
- r = Tasso annuo (in percentuale, es. 1,60)
- t = Tempo in giorni
Esempio: Euro 10.000 al 1,60% per 180 giorni = 10.000 x 1,60 x 180 / 36.500 = Euro 78,90
Calcola gli Interessi Legali
Utilizza il nostro calcolatore per ottenere il conteggio preciso con i tassi storici corretti
Vai al Calcolatore Interessi LegaliArt. 1284 Codice Civile - Saggio degli Interessi
"Il saggio degli interessi legali e determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo."
Quando si Applicano gli Interessi Legali
- Obbligazioni pecuniarie: sui crediti liquidi ed esigibili, in assenza di diversa pattuizione
- Risarcimento danni: dal giorno della domanda giudiziale (o dalla costituzione in mora)
- Indebito oggettivo: dal giorno della domanda
- Restituzione di somme: in caso di risoluzione contrattuale
Differenza con Interessi di Mora Commerciale
Gli interessi legali (art. 1284 c.c.) sono diversi dagli interessi di mora commerciale (D.Lgs. 231/2002). Questi ultimi si applicano specificamente alle transazioni commerciali tra imprese e prevedono un tasso piu elevato (BCE + 8 punti percentuali).